Seznam hráčů SK Poběžovice od roku 2022.
Brankář
# | Hráč | Post | Věk | Odehráno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Cibulka | Brankář | 40 | 0 | 3 | 0 | 22 |
1 | Petr Jeřábek | Brankář | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | Jakub Böhm | Brankář | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Věk | Odehráno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jindřich Horešovský | Obránce | 33 | 1 | 0 | 0 | 38 |
5 | Josef Burík | Obránce | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Matěj Leitl | Obránce | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | Jan Sokol | Obránce | 33 | 2 | 1 | 0 | 43 |
7 | Stanislav Němec | Obránce | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 |
9 | David Ticháček | Obránce | 41 | 0 | 2 | 0 | 18 |
10 | Radek Fazekaš | Obránce | 51 | 0 | 3 | 1 | 14 |
10 | Miroslav Beran | Obránce | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Jan Peteřík | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Tomáš Strasser | Obránce | 36 | 4 | 6 | 0 | 22 |
16 | Boris Kmetík | Obránce | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Karel Turčan | Obránce | 31 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Záložník
# | Hráč | Post | Věk | Odehráno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaroslav Ješetický | Záložník | 25 | 9 | 14 | 0 | 40 |
4 | David Maier | Záložník | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | Patrik Fazekaš | Záložník | 25 | 5 | 2 | 0 | 14 |
7 | Jiří Ticháček | Záložník | 41 | 2 | 2 | 0 | 27 |
8 | Zbyněk Krutina | Záložník | 48 | 12 | 1 | 0 | 45 |
10 | Andrej Roháč | Záložník | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Jakub Ticháček | Záložník | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Štěpán Karas | Záložník | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 |
12 | Vladimír Macht | Záložník | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 |
13 | Michal Výboštek | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Luboš Černý | Záložník | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Petr Štefan | Záložník | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Lukáš Linc | Záložník | 33 | 1 | 1 | 0 | 26 |
14 | Jaroslav Královec | Záložník | 48 | 10 | 2 | 0 | 21 |
15 | Ivan Svoboda | Záložník | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Lukáš Václavovic | Záložník | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 |
17 | David Ticháček ml. | Záložník | 17 | 13 | 2 | 0 | 45 |
Útočník
# | Hráč | Post | Věk | Odehráno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Štěpán Anderle | Útočník | 48 | 5 | 2 | 1 | 15 |
3 | Oldřich Timura | Útočník | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Vlastimil Horský | Útočník | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Vojtěch Anderle | Útočník | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10 | Kristián Soukup | Útočník | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tomáš Růžek | Útočník | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bogdan Koliesnik | Útočník | 33 | 3 | 1 | 0 | 5 |
12 | Martin Kabourek | Útočník | 35 | 8 | 1 | 0 | 16 |
13 | Tomáš Václavovic | Útočník | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Anderle | Útočník | 19 | 8 | 0 | 0 | 21 |
14 | Václav Šinágl | Útočník | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |